Вход: |
|
Обратите внимание |
|
Я: |
|
Ищу: |
|
в возрасте:
от
до
|
|
С фотографией:
|
|
|
|
Выскажитесь! |
Что вы цените больше всего в юзербаре? |
|
- красивая анимация | 10% |
- смысловая нагрузка | 7% |
- качество изображения | 10% |
- "вес" изображения | 2% |
- качество отражения заданой темы | 12% |
- необычность исполнения | 24% |
- актуальность и своевременность работы | 4% |
- свежая идея | 19% |
- способность привлечь внимание | 13% |
|
Голосовать »»» |
|
|
|
|
Мои настройки
|
|